2008 — Nice → Nice¶
↑ Tochten · 2009 — Rome → Florence →
Samenvatting: Zevendaagse fietstocht door het zuidoosten van Frankrijk, met start en finish aan de Côte d'Azur bij Nice. De route doorkruiste de Alpes-Maritimes, de Haute-Provence en de Vaucluse, met onder andere een beklimming van de mont-ventoux. Totaal ca. 764 km en 14 500 hoogtemeters.
Overzicht¶
| Dag | Datum | Start | Finish | Afstand | Stijging | Daling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | za 31 mei 2008 | saint-laurent-du-var | andon | 98,9 km | 2 756 m | 1 524 m |
| 2 | zo 1 juni 2008 | andon | moustiers-sainte-marie | 105,7 km | 1 770 m | 2 374 m |
| 3 | ma 2 juni 2008 | moustiers-sainte-marie | sault | 128,6 km | 1 708 m | 1 569 m |
| 4 | di 3 juni 2008 | sault | sault (lus) | 91,0 km | 2 012 m | 1 978 m |
| 5 | wo 4 juni 2008 | sault | le-prayet (bij Barcelonnette) | 122,9 km | 1 881 m | 1 612 m |
| 6 | do 5 juni 2008 | le-prayet | guillaumes | 99,1 km | 2 558 m | 1 944 m |
| 7 | vr 6 juni 2008 | guillaumes | villefranche-sur-mer | 117,4 km | 1 808 m | 3 434 m |
| Totaal | ≈ 764 km | ≈ 14 500 m | ≈ 14 400 m |
Overnachtingen¶
| Dag | Datum | Hotel | Plaats | Telefoon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | za 31 mei 2008 | Auberge Les Merisiers | Thorenc | +33 4 93 60 00 23 |
| 2 | zo 1 juni 2008 | La Bonne Auberge | Moustiers-Sainte-Marie | +33 4 92 74 66 18 |
| 3 | ma 2 juni 2008 | Hotel La Louvre | Sault | +33 4 90 64 08 88 |
| 4 | di 3 juni 2008 | Hotel La Louvre | Sault | +33 4 90 64 08 88 |
| 5 | wo 4 juni 2008 | Pension Rolland | Le Lauteret | +33 4 92 85 50 14 |
| 6 | do 5 juni 2008 | Hotel Le Chastellan | Valberg | +33 4 93 02 57 41 |
| 7 | vr 6 juni 2008 | Le Provençal | Villefranche-sur-Mer | +33 4 93 76 53 53 |
Hotel- en plaatsnamen + telefoonnummers komen letterlijk uit.
Weer per dag¶
| Dag | Datum | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 2008 | 8,6 °C | 18,3 °C | 🌦️ Motregen |
| 2 | 1 juni 2008 | 10,9 °C | 21,1 °C | 🌦️ Motregen |
| 3 | 2 juni 2008 | 12,6 °C | 18,9 °C | 🌦️ Motregen |
| 4 | 3 juni 2008 | 11,1 °C | 20,8 °C | ☁️ Bewolkt |
| 5 | 4 juni 2008 | 11,1 °C | 18,0 °C | ☁️ Bewolkt |
| 6 | 5 juni 2008 | 4,2 °C | 10,3 °C | 🌧️ Lichte regen |
| 7 | 6 juni 2008 | 10,5 °C | 16,4 °C | 🌧️ Lichte regen |
De koude/regenachtige dag 6 (4–10 °C, lichte regen) past bij de overgang over de col-de-la-cayolle op 2 326 m.
Per dag¶
Dag 1 — Saint-Laurent-du-Var → Andon (98,9 km)¶
Vertrek vanaf de kust (hoogte −9 m), aankomst in andon op ca. 1 100 m. Hoogste punt van de dag 1 429 m. Met 8 u 55 min de langste rijdag van de tocht en met 2 756 m de zwaarste klimdag in absolute zin — logisch, want het is de sprong van zeeniveau het achterland van de Alpes-Maritimes in.
Dag 2 — Andon → Moustiers-Sainte-Marie (105,7 km)¶
Westwaarts richting het Verdongebied, met meer daling (2 374 m) dan stijging (1 770 m). De dag eindigde dicht bij de gorges-du-verdon in Moustiers-Sainte-Marie.
Dag 3 — Moustiers-Sainte-Marie → Sault (128,6 km)¶
De langste dag qua afstand. Verder westwaarts de Vaucluse in, met aankomst in sault op ongeveer 760 m.
Dag 4 — Lus vanuit Sault, inclusief Mont Ventoux (91,0 km)¶
Met 2 012 hoogtemeters over 91 km is dit qua hoogtemeters-per-kilometer de steilste dag.
Dag 5 — Sault → Le Prayet (122,9 km)¶
Lange overgangsetappe oostwaarts richting barcelonnette. Maximale hoogte slechts 1 210 m, lager dan je zou verwachten voor een directe alpenoversteek — de route is vermoedelijk via de Sisteron/Durance-vallei gegaan en niet over een hoge col.
Dag 6 — Le Prayet → Guillaumes (99,1 km)¶
De echte hoogalpine dag, met een piek op 2 320 m. De route van barcelonnette naar guillaumes loopt over de col-de-la-cayolle (2 326 m); de gemeten piek past daarbij. 2 558 hoogtemeters maakt dit de tweede zwaarste klimdag van de tocht.
Dag 7 — Guillaumes → Villefranche-sur-Mer (117,4 km)¶
De afdaling naar huis. Slechts 1 808 m stijging tegenover 3 434 m daling, met aankomst op 17 m aan de Middellandse Zee in villefranche-sur-mer.
Routevorm¶
De tocht is in feite één grote tegen-de-klok lus door de Provence en de zuidelijke Alpen, met start en finish hemelsbreed binnen ca. 30 km van elkaar aan de Côte d'Azur.