Ga naar inhoud

2013 — Dolomieten

2012 — Genève → Nice · ↑ Tochten · 2014 — Lombardije → Innsbruck

Samenvatting: Zes opvolgende fietsdagen door de Italiaanse Alpen, van la-val (Alta Badia, Zuid-Tirol) via de Dolomieten, het Wipptal, de Vinschgau, het Zwitserse Münstertal, Livigno, Val Poschiavo en de Val Camonica naar castagneta (Bergamo); in totaal ca. 599,5 km vastgelegd met circa 16 580 m stijging. Hoogste punt: passo-sella (2 245 m gemeten op 2 juni 2013).


Overzicht van de fietsdagen

Dag Datum Start Eind Afstand Stijging Daling Hoogtepunt
1 zo 2 juni 2013 la-val (Alta Badia) san-pietro-funes (Villnöss) 98,3 km 3 310 m 3 444 m 2 249 m
2 ma 3 juni 2013 san-pietro-funes sterzing (Tschöfs) 105,1 km 3 854 m 4 094 m 2 170 m
3 di 4 juni 2013 sterzing (Thuins) goeflan (Vinschgau) 93,8 km 2 316 m 2 560 m 2 113 m
4 wo 5 juni 2013 goeflan teola (Livigno) 76,0 km 2 142 m 1 100 m 2 149 m
5 do 6 juni 2013 teola pontagna (Val Camonica) 96,7 km 2 681 m 3 254 m 2 232 m
6 vr 7 juni 2013 pontagna castagneta (Bergamo) 129,6 km 2 275 m 3 238 m 1 770 m
Totaal ≈ 599,5 km ≈ 16 578 m ≈ 17 690 m

Weer per dag

Dag Datum Min Max Weer
1 2 juni 2013 1,4 °C 7,1 °C 🌦️ Motregen
2 3 juni 2013 6,4 °C 15,9 °C ☁️ Bewolkt
3 4 juni 2013 7,7 °C 19,7 °C 🌨️ Sneeuw
4 5 juni 2013 4,5 °C 14,3 °C 🌧️ Lichte regen
5 6 juni 2013 8,5 °C 19,9 °C 🌦️ Lichte motregen
6 7 juni 2013 4,5 °C 16,8 °C 🌧️ Lichte regen

Bevestigde cols en hoogtepunten

Object Dag Datum Hoogte
passo-valparola 1 2 juni 2013 2 200 m
passo-falzarego 1 2 juni 2013 2 103 m
passo-pordoi 1 2 juni 2013 2 237 m
passo-sella 1 2 juni 2013 2 245 m (hoogtepunt tocht)
passo-di-pennes (Penserjoch) 2 3 juni 2013 2 161 m (hoogtepunt dag)
jaufenpass 3 4 juni 2013 2 106 m (hoogtepunt dag)
pass-dal-fuorn (Ofenpass) 4 5 juni 2013 2 149 m (hoogtepunt dag)
forcola-di-livigno 5 6 juni 2013 2 230 m (hoogtepunt dag)
passo-del-mortirolo 5 6 juni 2013 1 767 m
passo-del-vivione 6 7 juni 2013 1 760 m (hoogtepunt dag)
passo-della-presolana 6 7 juni 2013 1 235 m

Routevorm en geografie

  1. Dolomieten: la-valpasso-valparola + passo-falzarego + passo-pordoi + passo-sellasan-pietro-funes (dag 1)
  2. Wipptal / Sarntal: san-pietro-funespasso-di-pennes (Penserjoch) → sterzing (dag 2)
  3. Wipptal / Passeier / Vinschgau: sterzingjaufenpassgoeflan (dag 3)
  4. Vinschgau / Münstertal / Engadin / Livigno: goeflanpass-dal-fuorn (Ofenpass) → teola (dag 4)
  5. Livigno / Val Poschiavo / Valtellina / Val Camonica: teolaforcola-di-livigno + passo-del-mortirolopontagna (dag 5)
  6. Bergamasker Alpen: pontagnapasso-del-vivione + passo-della-presolanacastagneta (Bergamo) (dag 6)

Gerelateerde pagina's