Ga naar inhoud

Tochten — overzicht

Samenvatting: Overzichtspagina met alle 19 gedocumenteerde fietstochten (samen ca. 11 343,4 km over 119 fietsdagen).


Jaar Tocht Land(en) Dagen Afstand Hoogtepunt
2008 france-2008-cycling-tour Frankrijk 7 763,6 km
2009 italy-2009-cycling-tour Italië 7 710,3 km
2010 france-2010-cycling-tour Frankrijk 4 373,7 km 2 550 m
2011 spain-france-2011-cycling-tour Spanje, Frankrijk 7 687,8 km
2012 france-2012-cycling-tour Frankrijk 6 621,5 km 2 790 m
2013 italy-2013-cycling-tour Italië, Zwitserland 6 599,5 km 2 249 m
2014 italy-2014-cycling-tour Italië, Oostenrijk 7 641,6 km 2 559 m
2015 france-2015-cycling-tour Frankrijk 6 770,7 km 1 907 m
2016 spain-2016-cycling-tour Spanje 7 763,4 km
2017 slovenia-italy-2017-cycling-tour Slovenië, Italië 7 662,3 km 1 936 m
2018 spain-2018-cycling-tour Spanje 6 647,4 km
2019 italy-switzerland-2019-cycling-tour Italië, Zwitserland 7 468,8 km 2 091 m
2020 france-2020-cycling-tour Frankrijk 4 362,2 km 1 318 m
2021 spain-2021-cycling-tour Spanje 6 445,3 km 1 161 m
2022 france-2022-cycling-tour Frankrijk 7 599,5 km 1 485 m
2023 italy-2023-cycling-tour Italië 7 594,9 km 2 134 m
2024 spain-2024-cycling-tour Spanje 7 627,2 km 1 050 m
2025 france-2025-cycling-tour Frankrijk 6 589,7 km 1 577 m
2026 france-2026-cycling-tour Frankrijk 5 414,0 km 2 634 m
Totaal 19 tochten 119 11 343,4 km

Het aantal dagen telt alleen rijdagen (rustdagen niet meegerekend). Voor tochten met deeltrajecten (bv. 2a/2b/2c, 1.1/1.2) zijn de afstanden binnen een dag opgeteld. Voor france-2022-cycling-tour is van de geplande routes telkens de epo-variant geteld; de bijbehorende esc-variant is daarmee verdisconteerd in de tochtpagina zelf.