2024 — Baskenland¶
← 2023 — Rome → Rome · ↑ Tochten · 2025 — Ardèche-Cévennes →
Samenvatting: Zeven opvolgende fietsdagen van 8 t/m 14 juni 2024, een lus door Baskenland (Bizkaia, Gipuzkoa) en Navarra met een uitstap naar de zuidelijke Pyreneeën-foothills bij Abaurrea Alta en het Roncal-Salazar-gebied. Totaal ca. 627,2 km en ≈ 11 504 m stijging. Start op 8 juni in laukiz (Lauquíniz, Bizkaia), eindpunt 14 juni in mundaka.
Karakter¶
Een gesloten lus door Baskenland (Bizkaia → Gipuzkoa) en Navarra, met halverwege een uithaal naar het hoogste dorp van Spanje, Abaurregaina / Abaurrea Alta (1 056 m, in de Pyreneeën-uitlopers van Navarra).
In tegenstelling tot eerdere tochten zijn de individuele dagen relatief vlak in absolute hoogte (zelden boven 1 000 m) maar wel zwaar in opgetelde stijging: de Baskische heuvels en de Salazar-Roncal-Baztan-overgangen leveren tussen +1 320 m en +1 957 m per dag.
Dagstaten¶
| Dag | Datum | Route | Afstand | Stijging | Hoogtepunt | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-08 | laukiz → kustheuvels Bermeo → mundaka | 59,6 km | +1 365 m | 302 m (bij Gibelortzaga, gem. Bermeo) | |
| 2 | 2024-06-09 | mundaka → ukarregi / astorkigane → Aramaio-Arrasate → onati (Arantzazu) | 88,5 km | +1 896 m | 726 m (Arantzazu-omgeving) | |
| 3 | 2024-06-10 | onati → udana-mendatea → alto-de-eizaga → lizarrustiko-lepoa → pamplona | 108,1 km | +1 631 m | 621 m (lizarrustiko-lepoa) | |
| 4 | 2024-06-11 | pamplona → Aoiz / Salazar-dal → ochagavia | 93,2 km | +1 472 m | 762 m (bij Irigoien, gem. Ochagavía) | |
| 5 | 2024-06-12 | ochagavia → abaurregaina → mezkirizko-lepoa → erroko-gaina → artesiagako-mendatea → elizondo | 93,8 km | +1 862 m | 1 050 m (abaurregaina — hoogtepunt van de tocht) | |
| 6 | 2024-06-13 | elizondo → Bera / Lesaca → Aritxulegi-streek → san-sebastian | 76,0 km | +1 320 m | 548 m (Lesaka-Oiartzun-weg, vermoedelijk Bianditz-streek) | |
| 7 | 2024-06-14 | san-sebastian → Zarautz → zudugarai → alto-de-itziar → terug naar mundaka | 108,0 km | +1 957 m | 346 m (Igeldo, gem. San Sebastián) | |
| Totaal | 627,2 km | +11 503 m |
Weer per dag¶
| Dag | Datum | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 juni 2024 | 16,0 °C | 19,9 °C | 🌧️ Lichte regen |
| 2 | 9 juni 2024 | 11,4 °C | 17,5 °C | 🌧️ Lichte regen |
| 3 | 10 juni 2024 | 12,0 °C | 17,2 °C | 🌦️ Motregen |
| 4 | 11 juni 2024 | 12,0 °C | 19,9 °C | ☁️ Bewolkt |
| 5 | 12 juni 2024 | 7,8 °C | 13,2 °C | 🌦️ Motregen |
| 6 | 13 juni 2024 | 6,0 °C | 24,4 °C | ☁️ Bewolkt |
| 7 | 14 juni 2024 | 13,7 °C | 23,5 °C | 🌧️ Lichte regen |
Bevestigde cols¶
Alle hieronder genoemde cols liggen < 25 m van de route (uitzondering aritxulegi: 94 m, borderline).
| Dag | Col | Officiële hoogte | Gemeten hoogte |
|---|---|---|---|
| 2 | astorkigane | (geen) | 224 m |
| 2 | ukarregi | 368 m | 346 m |
| 3 | udana-mendatea | 515 m | 509 m |
| 3 | alto-de-eizaga | 375 m | 375 m |
| 3 | lizarrustiko-lepoa | 621 m | 630 m |
| 5 | mezkirizko-lepoa | 922 m | 923 m |
| 5 | erroko-gaina | 802 m | 803 m |
| 5 | artesiagako-mendatea | (geen) | 990 m |
| 6 | uaburuko-lepoa | 129 m | 134 m |
| 6 | aritxulegi (borderline) | 440 m | 434 m |
| 7 | zudugarai | 90 m | 96 m |
| 7 | alto-de-itziar | 225 m | 223 m |
- Dag 1, hoogtepunt 302 m bij Gibelortzaga (gem. Bermeo, Bizkaia) — kustheuvel op de weg Bermeo → Mundaka, geen named col binnen 300 m.
- Dag 4, hoogtepunt 762 m bij Barrio Irigoien (gem. Ochagavía, Navarra) — wegtoppunt vlak vóór de afdaling naar Ochagavía, geen named col binnen 500 m.
- Dag 6, hoogtepunt 548 m op de Lesaka-Oiartzun-weg (gem. Lesaka, Navarra) — vermoedelijk op het Bianditz/Aritxulegi-plateau, hoger dan de Aritxulegi-col (440 m) op 1,5 km verderop; geen named col binnen 200 m.
- Dag 7, hoogtepunt 346 m in de wijk Igeldo (gem. San Sebastián, Gipuzkoa) — wegrug boven het Monte Igueldo-uitkijkpunt, geen named col.
Mogelijk is dit te wijten aan een nieuwer/anders gekalibreerd toestel, te verifiëren met de gebruiker.