2017 — Ljubljana → Verona¶
← 2016 — Picos → Bilbao · ↑ Tochten · 2018 — Andalusië →
Samenvatting: Zevendaagse fietstocht 3–9 juni 2017, van kranj in Slovenië via bled, de vrsic-pass en het passo-del-predil naar Italië, en vervolgens via Karnische Alpen (monte-zoncolan), Dolomieten (sella-di-razzo / sella-ciampigotto, cortina-d-ampezzo), het Cismon-dal, het Altopiano dei Sette Comuni, Folgaria-Pasubio en de Piccole Dolomiti naar verona: ca. 662,3 km, ≈ 12 483 m stijging.
Dagstaten¶
| Dag | Datum | Start | Eind | Afstand | Stijging | Daling | Hoogtepunt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | za 3 juni 2017 (middag) | kranj (Stražišče) | bled (Mlino) | 58,4 km | 791 m | 697 m | 984 m |
| 2 | zo 4 juni 2017 | bled | sella-nevea | 111,5 km | 2 364 m | 1 769 m | 1 733 m |
| 3 | ma 5 juni 2017 | sella-nevea | ravascletto | 97,5 km | 1 967 m | 2 178 m | 1 849 m |
| 4 | di 6 juni 2017 | ravascletto | cortina-d-ampezzo (Cademai) | 100,0 km | 1 963 m | 1 573 m | 1 936 m |
| 5 | wo 7 juni 2017 | la-muda (La Valle Agordina) | gallio (Camona) | 98,7 km | 1 378 m | 819 m | 1 267 m |
| 6 | do 8 juni 2017 | gallio | recoaro-terme | 111,2 km | 2 307 m | 2 905 m | 1 533 m |
| 7 | vr 9 juni 2017 | recoaro-terme | verona (Centro storico) | 85,0 km | 1 713 m | 2 052 m | 1 066 m |
| Totaal | 662,3 km | 12 483 m | 11 993 m |
Belangrijke tussenstops per dag:
- Dag 1: kranj → Lajše → bled
- Dag 2: bled → vrsic-pass → bovec → passo-del-predil → sella-nevea
- Dag 3: sella-nevea → Raccolana → Pontebba → Tolmezzo → Sutrio → monte-zoncolan → ravascletto
- Dag 4: ravascletto → sella-di-razzo / sella-ciampigotto → Sappada → Pieve di Cadore → cortina-d-ampezzo
- Dag 5: la-muda → Feltre → Cismon del Grappa → Foza → Stoner → gallio
- Dag 6: gallio → passo-vezzena → passo-del-cost → passo-sommo → sella-di-serrada → passo-della-borcola → passo-xomo → passo-xon → recoaro-terme
- Dag 7: recoaro-terme → passo-santa-caterina → Lessinia (San Bortolo delle Montagne, 1 066 m) → verona
De vrsic-pass (1 611 m officieel, 1 733 m gemeten op dag 2) is het hoogste echte bergpas-bord van de tocht, monte-zoncolan (1 733 m / 1 849 m gemeten) de zwaarste klim.
Weer per dag¶
| Dag | Datum | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 juni 2017 | 12,5 °C | 21,7 °C | 🌧️ Regen |
| 2 | 4 juni 2017 | 11,2 °C | 20,9 °C | 🌧️ Regen |
| 3 | 5 juni 2017 | 12,0 °C | 18,8 °C | 🌧️ Lichte regen |
| 4 | 6 juni 2017 | 6,8 °C | 13,6 °C | 🌧️ Lichte regen |
| 5 | 7 juni 2017 | 11,4 °C | 22,7 °C | 🌦️ Motregen |
| 6 | 8 juni 2017 | 5,6 °C | 19,1 °C | ☁️ Bewolkt |
| 7 | 9 juni 2017 | 11,1 °C | 20,2 °C | ☁️ Bewolkt |
Bevestigde cols¶
| Dag | Col | Officiële hoogte | Gemeten hoogte |
|---|---|---|---|
| 2 | vrsic-pass | 1 611 m | 1 732 m |
| 2 | passo-del-predil | 1 156 m | 1 299 m |
| 3 | monte-zoncolan (Sella) | 1 733 m | 1 849 m |
| 4 | sella-di-razzo | 1 760 m | 1 885 m |
| 4 | sella-ciampigotto | 1 790 m | 1 936 m |
| 6 | passo-vezzena | 1 402 m | 1 530 m |
| 6 | passo-del-cost | 1 290 m | 1 416 m |
| 6 | passo-sommo | 1 341 m | 1 464 m |
| 6 | sella-di-serrada | 1 250 m | 1 370 m |
| 6 | passo-della-borcola | 1 207 m | 1 340 m |
| 6 | passo-xomo | 1 058 m | 1 189 m |
| 6 | passo-xon | 671 m | 815 m |
| 7 | passo-santa-caterina | 796 m | 947 m |
De relatieve verschillen tussen cols zijn wel consistent.
Gerelateerde pagina's¶
- kranj, bled, bovec, sella-nevea, ravascletto, cortina-d-ampezzo, la-muda, gallio, recoaro-terme, verona
- vrsic-pass, passo-del-predil, monte-zoncolan, sella-di-razzo, sella-ciampigotto, passo-vezzena, passo-del-cost, passo-sommo, sella-di-serrada, passo-della-borcola, passo-xomo, passo-xon, passo-santa-caterina