2020 — Rondje Vogezen¶
← 2019 — Rondje Milaan · ↑ Tochten · 2021 — Rondje Andalusië →
Samenvatting: Vierdaagse fietstocht van ca. 362,1 km door de Franse vogezen van 12 t/m 15 september 2020, in een lus vanuit saint-hippolyte (Haut-Rhin) over de route-des-cretes naar muhlbach-sur-munster (twee nachten), een Grand-Ballon-lus, en via bussang terug naar Saint-Hippolyte.
Overzicht¶
Totaal gefietst: ca. 362,1 km met ≈ 7 870 m stijging en ≈ 7 783 m daling. Hoogste gemeten punt: 1 318 m bij col-du-grand-ballon (dag 2). Zwaarste rijdag: dag 2 (Muhlbach-lus, 111,5 km, +2 605 m, acht bevestigde cols).
Dagstaten¶
| Dag | Datum | Start | Eind | Afstand | Stijging | Daling | Hoogtepunt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | za 12 sep 2020 | saint-hippolyte | muhlbach-sur-munster (Gaschney-route) | 84,3 km | +1 892 m | −1 628 m | 1 213 m (Route des Crêtes bij col-du-calvaire / col-de-la-schlucht) |
| 2 | zo 13 sep 2020 | muhlbach-sur-munster | muhlbach-sur-munster | 111,5 km | +2 605 m | −2 616 m | 1 318 m (col-du-grand-ballon) |
| 3 | ma 14 sep 2020 | muhlbach-sur-munster | bussang (Plain de la Bouloie) | 69,8 km | +1 774 m | −1 374 m | 1 230 m (Route des Crêtes bij collet-du-rainkopf) |
| 4 | di 15 sep 2020 | bussang (Plain de la Bouloie) | saint-hippolyte | 96,6 km | +1 599 m | −2 165 m | 1 240 m (le-breitfirst) |
| Totaal | 362,1 km | +7 870 m | −7 783 m |
Weer per dag¶
| Dag | Datum | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 september 2020 | 11,6 °C | 22,4 °C | 🌤️ Overwegend helder |
| 2 | 13 september 2020 | 13,1 °C | 27,9 °C | 🌤️ Overwegend helder |
| 3 | 14 september 2020 | 13,1 °C | 25,8 °C | ⛅ Deels bewolkt |
| 4 | 15 september 2020 | 13,2 °C | 24,1 °C | 🌤️ Overwegend helder |
Bevestigde cols¶
| Col | Dag | Officiële hoogte | Gemeten hoogte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| col-de-freland | 1 | 831 m | 827 m | Eerste klim, Val d'Orbey |
| col-du-bonhomme | 1 | 949 m | 945 m | N415, ingang route-des-cretes |
| col-du-louchpach | 1 | 978 m | 972 m | Route des Crêtes |
| col-du-calvaire | 1 | 1 144 m | 1 128 m | Lac Blanc / Lac Noir |
| col-de-la-schlucht | 1 | 1 139 m | 1 121 m | Eind Route des Crêtes-deel dag 1 |
| col-du-petit-ballon | 2 | 1 163 m | 1 152 m | Eerste pas dag 2 |
| col-du-firstplan | 2 | 722 m | 720 m | Vóór Murbach |
| col-amic | 2 | 828 m | 822 m | Onderkant Grand-Ballon-klim |
| col-du-grand-ballon | 2 | 1 343 m | 1 318 m | Hoogste pas en hoogtepunt van de tocht |
| col-du-haag | 2 | 1 233 m | 1 217 m | Route des Crêtes, vlak na Grand Ballon |
| le-breitfirst | 2 | 1 248 m | 1 248 m | Route des Crêtes |
| col-du-platzerwasel | 2 | 1 183 m | 1 157 m | Slotafdaling naar Muhlbach |
| col-de-la-schlucht | 3 | 1 139 m | 1 110 m | |
| collet-du-rainkopf | 3 | 1 192 m | 1 157 m | Route des Crêtes |
| col-de-bramont | 3 | 956 m | 930 m | Tussen Cornimont en La Bresse |
| col-d-oderen | 3 | 884 m | 869 m | Afdaling naar Ventron |
| col-du-page | 3 | 957 m | 940 m | Korte tussenpas richting Bussang |
| col-du-page | 4 | 957 m | 924 m | Tweede passage, tegenrichting |
| col-d-oderen | 4 | 884 m | 856 m | Tweede passage, tegenrichting |
| le-breitfirst | 4 | 1 248 m | 1 236 m | Tweede passage, hoogtepunt dag 4 |
| col-du-platzerwasel | 4 | 1 183 m | 1 146 m | Tweede passage |
De hoogtepunt van dag 3 (1 230 m, gemeente La Bresse) ligt op de Route des Crêtes vlak vóór collet-du-rainkopf en is geen apart benoemd toppunt.
Gerelateerde pagina's¶
- saint-hippolyte · muhlbach-sur-munster · bussang
- vogezen · route-des-cretes
- col-de-freland · col-du-bonhomme · col-du-louchpach · col-du-calvaire · col-de-la-schlucht
- col-du-petit-ballon · col-du-firstplan · col-amic · col-du-grand-ballon · col-du-haag · le-breitfirst · col-du-platzerwasel
- col-de-bramont · col-d-oderen · col-du-page · collet-du-rainkopf