2018 — Andalusië¶
← 2017 — Ljubljana → Verona · ↑ Tochten · 2019 — Rondje Milaan →
Samenvatting: Zesdaagse fietstocht begin juni 2018 door Andalusië, van pizarra in de Valle del Guadalhorce via ronda, het Antequera-bekken en de Subbética naar iznajar en monachil, dan met een transferdag naar guadix, over de puerto-de-la-ragua (oost-sierra-nevada) naar pampaneira in de Alpujarras, via het Valle de Lecrín naar alhama-de-granada en ten slotte over Zafarraya naar malaga aan de Costa del Sol. Ca. 647 km en 12 250 m stijging.
Dagstaten¶
| Dag | Datum | Route (start → eind) | Afstand | Stijging | Daling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-02 (middag) | pizarra (Cerralba) → puerto-martinez → puerto-de-las-empedradas → puerto-del-viento → ronda (Rosalejo) | 69,8 km | +1 837 m | −1 162 m |
| 2 | 2018-06-03 | ronda → Cuevas del Becerro → Teba → Campillos → Mollina → Antequera → Villanueva de Algaidas → Villanueva de Tapia → iznajar | 146,4 km | +1 831 m | −2 101 m |
| 3 | 2018-06-04 | iznajar → Montefrío → puerto-lope → Granada-omtrek → monachil | 110,3 km | +2 004 m | −1 626 m |
| 2018-06-05 | Transfer monachil → guadix (geen track; vermoedelijke ca. 60 km transfer langs de noordrand van de sierra-nevada) | ||||
| 4 | 2018-06-06 | guadix → La Calahorra → puerto-de-la-ragua (2 027 m, hoogste punt van de tocht) → Cádiar → Trevélez-flank → pampaneira | 132,7 km | +3 114 m | −2 942 m |
| 5 | 2018-06-07 | pampaneira → Órgiva → collado-del-lobo → ridge bij Albuñuelas (1 344 m, niet-benoemd wegtoppunt) → alhama-de-granada | 94,7 km | +1 979 m | −2 169 m |
| 6 | 2018-06-08 | alhama-de-granada → ridge bij Alhama (1 140 m, niet-benoemd) → puerto-de-zafarraya → boquete-de-zafarraya → puerto-de-sabar → puerto-del-leon → malaga | 93,5 km | +1 491 m | −2 314 m |
| Totaal | 647,4 km | +12 256 m | −12 314 m |
Hoogtepunt van de hele tocht: 2 027 m gemeten op puerto-de-la-ragua (dag 4; officiële hoogte 2 040 m).
Weer per dag¶
| Dag | Datum | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 juni 2018 | 12,0 °C | 18,5 °C | 🌧️ Regen |
| 2 | 3 juni 2018 | 11,1 °C | 24,0 °C | ☁️ Bewolkt |
| 3 | 4 juni 2018 | 8,8 °C | 19,1 °C | ☁️ Bewolkt |
| 4 | 6 juni 2018 | 11,6 °C | 20,7 °C | 🌧️ Regen |
| 5 | 7 juni 2018 | 12,1 °C | 22,2 °C | ⛅ Deels bewolkt |
| 6 | 8 juni 2018 | 13,4 °C | 22,9 °C | 🌦️ Lichte motregen |
Bevestigde cols¶
| Dag | Col | Officiële hoogte | Gemeten hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | puerto-martinez | 704 m | 690 m |
| 1 | puerto-de-las-empedradas | 984 m | 953 m |
| 1 | puerto-del-viento | 1 068 m | 1 039 m |
| 1 | puerto-de-los-ladrones | (officiële hoogte ontbreekt) | 830 m |
| 3 | puerto-lope | 857 m | 855 m |
| 4 | puerto-de-la-ragua | 2 040 m | 2 027 m |
| 5 | collado-del-lobo | 1 041 m | 1 039 m |
| 6 | puerto-de-zafarraya | 991 m | 995 m |
| 6 | boquete-de-zafarraya | 919 m | 918 m |
| 6 | puerto-de-sabar | 519 m | 537 m |
| 6 | puerto-del-leon | 907 m | 911 m |
Het hoogste punt van die dag (884 m, ca. bij Cuevas del Becerro) lijkt een wegtoppunt zonder formele naam.
Gerelateerde pagina's¶
- pizarra, ronda, iznajar, monachil, guadix, pampaneira, alhama-de-granada, malaga
- puerto-martinez, puerto-de-las-empedradas, puerto-del-viento, puerto-de-los-ladrones, puerto-lope, puerto-de-la-ragua, collado-del-lobo, puerto-de-zafarraya, boquete-de-zafarraya, puerto-de-sabar, puerto-del-leon
- sierra-nevada